| Công nghệ màn hình | LTPO 2.0 AMOLED |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 1.5 inch |
| Đường kính mặt | Không công bố |
| Kích thước cổ tay phù hợp | Từ 14 – 21 cm |
| Nghegọi | Nghe gọi qua eSim |
| Tiện ích sức khoẻ | Chế độ luyện tập, Theo dõi giấc ngủ, Đo nhịp tim, Đo lượng oxy trong máu, Đếm bước chân, Tính calo tiêu thụ, Tính quãng đường chạy, Đo mức độ stress, Cảm biến nhiệt độ, Phát hiện té ngã, Cảnh báo nhịp tim bất thường, Đo điện tâm đồ, Tình trạng HRV (Heart Rate Variability), Bài tập thở, Thiền, Bài tập thư giãn |
| Tương thích | Android 9.0 trở lên iOS 13.0 trở lên |
| Thời lượng pin | Android: 4.5 ngày (thông thường), 3 ngày (AOD) iPhone: 3.5 ngày, 2.5 ngày (AOD) Tiết kiệm pin: 11 ngày (nhẹ), 6 ngày (thông thường), 4 ngày (AOD) Lặn: 18 giờ (sonar tắt), 12 giờ (sonar bật) Thám hiểm: 40 giờ Golf: 24 giờ |
| Hãng sản xuất | Huawei |

